Fakty o Daifam
| Telefónne Predvoľby | 7 |
| Miestny čas | |
| Časová zóna | bhutánsky čas |
| Súradnice | 26.90000, 92.10000 |
Mapa Daifam
Interaktívna mapa
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia
| Dátum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | hĺbka↕ | Miesto↕ | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/16 | 10:30 AM | 4.5 | 74.2 km | 53,710 m | 17km SSW of Marigaon, India | usgs.gov |
| 9/25/15 | 4:57 PM | 4.4 | 57.6 km | 48,820 m | 9km NE of Rangia, India | usgs.gov |
| 4/16/15 | 10:05 PM | 4.8 | 67.8 km | 35,000 m | 12km ESE of Rangapara, India | usgs.gov |
| 12/4/14 | 11:53 PM | 4.6 | 51.7 km | 53,100 m | 8km NNW of Rangapara, India | usgs.gov |
| 6/14/14 | 5:24 AM | 4.3 | 41.5 km | 10,000 m | 14km WNW of Rangapara, India | usgs.gov |
| 2/23/14 | 5:04 PM | 4.4 | 46.6 km | 53,660 m | 23km NNW of Rangapara, India | usgs.gov |
| 9/9/13 | 11:58 AM | 4.5 | 37.3 km | 10,000 m | 12km SSW of Bomdila, India | usgs.gov |
| 8/21/13 | 8:41 AM | 4.2 | 51.2 km | 53,170 m | 7km SSE of Dhekiajuli, India | usgs.gov |
| 8/21/13 | 6:57 AM | 4.2 | 51.9 km | 54,400 m | 8km SSE of Dhekiajuli, India | usgs.gov |
| 8/19/12 | 7:04 PM | 4 | 64.1 km | 57,000 m | Assam, India | usgs.gov |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sú odhadované pomocou rôznych verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Sú poskytované bez záruky a môžu obsahovať nepresnosti. Používajte na vlastné riziko.

