Kategórie v Lawang
Oprava a údržba automobilovOpravy motocyklovOdevyObchody s mobilnými telefónmiKostolyMešityVšeobecné náboženské organizácie a miestaVývarovňaPredajňa elektronikyObytná výstavbaStavebný dodávateľUniverzity a vysoké školyVzdelávacia inštitúciaVzdelávacie centrumVzdelávanieZákladná školaHerne s automatmiÁzijská reštauráciaBufetBufetKaviarneObchody s potravinami a supermarketyReštaurácieObchody so zvieratami a domácimi zvieratamiPredajne nábytkuBankomatyBankyFinančná inštitúciaCintorínKaderníctvoKozmetické salónyVeľkoobchodný predajBytový komplexDarčekový obchodLekáreňNákupné centrumNakupovanieNakupovanie – inéObchodné domyObchody s príslušenstvomDobrodružné a outdoorové aktivityCestovná kanceláriaHotelyHotely a motelyNocľah s raňajkamiSkupinové zájazdy
Priemyselná
Rozloženie podnikov podľa odvetvia v Lawang
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google |
|---|---|---|
| Reštaurácie | 142 | 4 |
| Indonézske reštaurácie | 49 | — |
| Vzdelávanie | 47 | 3.8 |
| Výstavba budov | 46 | — |
| Kancelárske potreby a papiernictvo | 43 | — |
| Nemocnice | 42 | 4 |
| Kaviarne | 40 | 3 |
| Nakupovanie | 31 | 4.2 |
| Vysokoškolské vzdelanie (vysoké školy a univerzity) | 30 | — |
| Americké reštaurácie | 26 | 4.3 |
| Športy a rekreácia | 26 | — |
| Kostoly | 23 | — |
| Mešity | 22 | — |
| Ostatný veľkoobchod | 19 | — |
| Stredné školstvo | 15 | 3.6 |
| Reality | 14 | — |
| Domovy dôchodcov | 14 | — |
| Kaderníctva | 13 | — |
| Financie ostatné | 13 | 5 |
| Koncertné sály a divadlá | 13 | — |
| Banky | 12 | 3 |
| Kozmetické salóny | 12 | 4.5 |
| Autoservis | 12 | 4.5 |
| Nakupovanie – iné | 12 | 5 |
| Cintoríny a krematória | 11 | — |
Zobrazené 1 až 25 z 29
Mapa Lawang
Interaktívna mapa
Štvrte v Lawang
Percentuálny podiel firiem podľa štvrte v Lawang
PSČ
Percentuálny podiel firiem podľa poštových smerovacích čísel v Lawang
Rozloženie cien
Obchodná distribúcia do ceny pre Lawang
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia
| Dátum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | hĺbka↕ | Miesto↕ | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/16/17 | 8:56 PM | 4.1 | 81.2 km | 233,610 m | 18km SSE of Babat, Indonesia | usgs.gov |
| 4/8/17 | 8:17 AM | 3.9 | 32.7 km | 61,710 m | 0km ESE of Bureng, Indonesia | usgs.gov |
| 2/7/17 | 5:21 PM | 5.2 | 81.3 km | 140,720 m | 20km S of Krajan Dua, Indonesia | usgs.gov |
| 10/16/16 | 5:45 PM | 4.4 | 57.2 km | 166,430 m | 9km NE of Jombang, Indonesia | usgs.gov |
| 10/11/16 | 11:47 AM | 4 | 67.5 km | 144,390 m | 9km ESE of Krajan Tambakrejo, Indonesia | usgs.gov |
| 3/2/16 | 6:09 AM | 5.1 | 88.4 km | 78,320 m | 30km SSW of Krajan Sidodadi, Indonesia | usgs.gov |
| 9/10/15 | 4:19 PM | 4.8 | 90 km | 66,210 m | 31km SSW of Gombangan, Indonesia | usgs.gov |
| 9/8/15 | 1:06 AM | 4 | 67.4 km | 31,020 m | 5km S of Pujiharjo, Indonesia | usgs.gov |
| 7/9/15 | 7:47 PM | 4 | 84.6 km | 82,370 m | 26km S of Krajan Srigonco, Indonesia | usgs.gov |
| 3/10/15 | 11:31 PM | 4.3 | 76.6 km | 122,820 m | 18km S of Gombangan, Indonesia | usgs.gov |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sú odhadované pomocou rôznych verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Sú poskytované bez záruky a môžu obsahovať nepresnosti. Používajte na vlastné riziko.


