Kategórie v Dādri
Autoelektronický servisAutoservisAutoumyváreňBenzínová pumpaCentrum pre montáž CNGČerpacia stanicaMechanikNastavovanie geometrie koliesObchod s elektromotormiObchod s motocyklamiObchod s náhradnými dielmi pre motocykleObchod s pneumatikamiOprava a údržba automobilovOpravovňa elektromotorovOpravovňa traktorovOpravy motocyklovPneumatiky a batériePneuservisPožičovne áutPredajca HyundaiPredajca motocyklovPredajcovia nových áutPredajňa automobilových dielovPredajňa autopríslušenstvaPredajňa batériíPredajňa koliesPrestavby na LPGVýmena olejaDistribútor nápojovDistribútor oceleDodávateľ cementuDodávateľ elektrických zariadeníDodávateľ hnojívDodávateľ mramoruDodávateľ naftyDodávateľ palivaDodávateľ plynových bômbDodávateľ poľnohospodárskych strojov a zariadeníDodávateľ potravinárskych výrobkovDodávateľ preglejkyDodávateľ priemyselných plynovDodávateľ priemyselných zariadeníDodávateľ solárnych zariadeníDodávateľ stavebných materiálovDodávateľ telekomunikačných zariadeníDodávateľ vodných filtrovDodávateľ výrobkov z plastuDodávateľ zdravotníckeho vybaveniaEkofarmaFarmaceutická spoločnosť
Zobrazené 1 až 50 z 474
…
Priemyselná
Rozloženie podnikov podľa odvetvia v Dādri
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania |
|---|---|---|
| Nakupovanie | 612 | — |
| Nakupovanie – iné | 435 | — |
| Vzdelávanie | 410 | — |
| Cestovanie a doprava | 300 | — |
| Obchody s elektronikou | 292 | 25 years |
| Odevy | 270 | — |
| Obchody s potravinami a supermarkety | 265 | — |
| Reštaurácie | 227 | — |
| Hinduistický chrám | 220 | — |
| Železiarstvo | 207 | — |
| Vedenie spoločnosti | 207 | — |
Mapa Dādri
Interaktívna mapa
Štvrte v Dādri
Percentuálny podiel firiem podľa štvrte v Dādri
Telefónne Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v Dādri
PSČ
Percentuálny podiel firiem podľa poštových smerovacích čísel v Dādri
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia
| Dátum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | hĺbka↕ | Miesto↕ | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 90.2 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 75.8 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 73.6 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 85.4 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 88.9 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 98.8 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 87.2 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 92.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 40.4 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 11:12 PM | 4.7 | 48.6 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sú odhadované pomocou rôznych verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Sú poskytované bez záruky a môžu obsahovať nepresnosti. Používajte na vlastné riziko.

