Fakty o Goldhap
| Miestny čas | |
| Časová zóna | nepálsky čas |
| Súradnice | 26.55584, 87.96525 |
Mapa Goldhap
Interaktívna mapa
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia
| Dátum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | hĺbka↕ | Miesto↕ | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/20/18 | 4:15 AM | 4.4 | 67.6 km | 52,910 m | 29km NNW of Ilam, Nepal | usgs.gov |
| 6/20/18 | 4:08 AM | 4.4 | 64.3 km | 38,300 m | 17km E of Dhankuta, Nepal | usgs.gov |
| 12/2/17 | 11:43 PM | 4.2 | 81.7 km | 10,000 m | 24km NW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 5/16/17 | 10:13 PM | 4.2 | 87.8 km | 10,000 m | 23km NNW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 3/26/17 | 9:42 PM | 4.5 | 87.4 km | 24,390 m | 5km SSE of Rangpo, India | usgs.gov |
| 8/15/15 | 5:42 AM | 4.4 | 91.5 km | 10,000 m | 48km WNW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 4/27/15 | 12:35 PM | 5.1 | 35.3 km | 31,710 m | 13km ESE of Ilam, Nepal | usgs.gov |
| 10/3/13 | 6:12 AM | 5.2 | 92.2 km | 9,870 m | 11km WNW of Singtam, India | usgs.gov |
| 4/19/13 | 6:35 AM | 4.2 | 86.8 km | 47,100 m | 46km WNW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 11/30/12 | 7:39 PM | 4.7 | 77.2 km | 25,000 m | Sikkim, India | usgs.gov |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sú odhadované pomocou rôznych verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Sú poskytované bez záruky a môžu obsahovať nepresnosti. Používajte na vlastné riziko.

