Kategórie v Mithi
Čerpacia stanicaOprava a údržba automobilovPredajňa automobilových dielovObilný mlynOdevyPredajne obuviObchody s mobilnými telefónmiDistribučné službyHinduistický chrámKomunitné centrumMešityMimovládna organizáciaNezisková organizáciaVládny úradOprava mobilných telefónovPredajňa elektronikySoftvérová spoločnosťObytná výstavbaPredajňa domácich potriebVýstavba budovKoučovacie centrumStredná školaUniverzitaVysoká školaVzdelávacia inštitúciaVzdelávacie centrumVzdelávanieZákladná školaZákladná školaObchody s potravinami a supermarketyReštaurácieDočasný strážca domuKrajčírBankomatyBankyCintorínNemocniceOrdinácie lekárovZdravotné strediskoLaboratóriumApartmánový komplexBytový domBytový komplexKníhkupectvá a novinové stánkyLekáreňNákupné centrumNakupovanieObchod so zmiešaným tovaromPočítačové obchodySupermarketTrhKriketové ihriskoVerejné parkyBytové družstvoHotely a motelyPenziónUbytovanieUbytovne
Priemyselná
Rozloženie podnikov podľa odvetvia v Mithi
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google |
|---|---|---|
| Nakupovanie | 14 | 3.7 |
| Náboženstvo | 6 | 4.3 |
| Banky | 5 | 4.1 |
| Úverové spoločnosti | 5 | 4.1 |
| Vzdelávanie | 5 | 4.3 |
Fakty o Mithi
| Susedia | Balani Siraan Colony, Siran Colony, Jhangi Nagar Dharmani Colony, Tokal Colony, Amar Jagdeesh Malani Colony |
| Miestny čas | |
| Časová zóna | pakistanský štandardný čas |
| Súradnice | 24.73701, 69.79707 |
| PSČ | 69230 |
Mapa Mithi
Interaktívna mapa
Štvrte v Mithi
Percentuálny podiel firiem podľa štvrte v Mithi
Telefónne Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v Mithi
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia
| Dátum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | hĺbka↕ | Miesto↕ | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/15 | 12:28 AM | 4.3 | 85.3 km | 10,000 m | 70km NW of Rapar, India | usgs.gov |
| 3/28/08 | 7:01 AM | 4.4 | 98 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 9/8/03 | 11:37 PM | 3.9 | 96.6 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/18/01 | 4:46 PM | 4.5 | 74.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 12/24/00 | 11:21 AM | 4.6 | 84.9 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/9/93 | 8:51 PM | 4.3 | 81.4 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 5/4/92 | 11:20 AM | 3.5 | 53.7 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 2/10/87 | 10:02 PM | 3.8 | 70.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 4/7/85 | 9:10 PM | 5 | 47.6 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 1/31/82 | 4:48 PM | 4.8 | 74 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sú odhadované pomocou rôznych verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Sú poskytované bez záruky a môžu obsahovať nepresnosti. Používajte na vlastné riziko.