Kategórie v Belcamp
Čerpacia stanicaOprava a údržba automobilovVýrobca elektronických súčiastokKostolyNáboženská organizáciaNezisková organizáciaOrganizácia sociálnych služiebZdruženie alebo organizáciaPočítačový poradcaSoftvérová spoločnosťDodávateľDodávateľ opráv v domácnostiElektroinštalačné službyInštalatéri a opravyInžinierInžinierske poradenstvoInžinierske službyNatieranie a maľovanieTechnické služby v oblasti stavebníctvaVšeobecní dodávateliaVýstavba rodinných domovVzdelávacie centrumGrafický dizajnérPortrétny fotografPoskytovateľ zábavyWebdizajnérObchody s potravinami a supermarketyPekárneReštaurácieReštaurácie s rýchlym občerstvenímStaroslivosť o trávnikBankomatyBankyFinančná inštitúciaFinančný poradcaHypotekárne spoločnostiInvestičné službyPrávne službyPrávny zástupcaFyzioterapiaInternistaLekári a chirurgoviaLekárska ordináciaLekárska praxOrdinácie lekárovOšetrovateľPediatriPraktickí lekáriPraktický rodinný lekárSlužby v oblasti duševného zdravia
Zobrazené 1 až 50 z 77
Priemyselná
Rozloženie podnikov podľa odvetvia v Belcamp
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania |
|---|---|---|
| Zdravie a zdravotná starostlivosť | 62 | 27 years |
| Vedenie spoločnosti | 36 | 19 years |
| Reality | 32 | 22 years |
| Obchody s elektronikou | 23 | 29 years |
| Výstavba budov | 20 | 29 years |
| Nakupovanie | 19 | 22 years |
| Lekári a chirurgovia | 18 | — |
| Zubní lekári | 16 | — |
| Reštaurácie | 16 | 32 years |
| Technické služby v oblasti stavebníctva | 16 | 30 years |
| Právnici | 12 | — |
| Veľkoobchod so strojmi | 11 | 26 years |
| Financie ostatné | 10 | — |
| Sociálna práca | 9 | 44 years |
| Lekárne a drogérie | 9 | — |
Mapa Belcamp
Interaktívna mapa
Telefónne Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v Belcamp
Rozloženie cien
Obchodná distribúcia do ceny pre Belcamp
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia
| Dátum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | hĺbka↕ | Miesto↕ | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 9:47 PM | 4.1 | 75.3 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 6/3/10 | 12:25 PM | 3.05 | 93.4 km | 1,500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 73.1 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 75.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 97.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 97.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 62.7 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 51.3 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 50.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/6/78 | 7:25 PM | 3 | 61 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sú odhadované pomocou rôznych verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Sú poskytované bez záruky a môžu obsahovať nepresnosti. Používajte na vlastné riziko.

