Kategórie v New Boston
AutoservisOprava karosériePredajcovia nových áutPredajcovia ojazdených vozidielTraktory a poľnohospodárske vybavenieVeľkoobchod so strojmiVeľkoobchod stavebnínObchody s elektronikouDemolačné a zemné práceOstatné stavebnéTechnické služby v oblasti stavebníctvaVšeobecní dodávateliaVýstavba budovVýstavba rodinných domovŠpecializovaný dizajnReštaurácieVšetky potraviny a nápojeObchody so zvieratami a domácimi zvieratamiPrírodaÚčtovníciNakupovanieNakupovanie – inéVerejné parkyLetiskáNedostupné
Priemyselná
Rozloženie podnikov podľa odvetvia v New Boston
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google |
|---|---|---|---|
| Nakupovanie | 36 | 28 years | 4.4 |
| Všeobecní dodávatelia | 23 | 26 years | 4.3 |
| Autoservis | 14 | 36 years | 4.6 |
| Výstavba budov | 11 | 28 years | 4.4 |
| Vedenie spoločnosti | 11 | 23 years | — |
| Zdravie a zdravotná starostlivosť | 10 | — | 4.8 |
| Domáce spotrebiče a tovar | 10 | 26 years | 4.5 |
| Verejná správa | 9 | 33 years | 4.3 |
| Obchody s elektronikou | 9 | 28 years | 1.8 |
| Traktory a poľnohospodárske vybavenie | 9 | 24 years | — |
| Vedecké a technické služby | 8 | 27 years | 5 |
| Reštaurácie | 8 | — | 4.3 |
| Reality | 8 | 28 years | — |
| Všetky potraviny a nápoje | 7 | — | 4.3 |
| Autosúčiastky | 7 | 24 years | 4.8 |
| Predajcovia nových áut | 7 | 23 years | 4.5 |
| Príroda | 7 | 26 years | 5 |
| Vzdelávanie | 6 | 24 years | 4.9 |
| Obchody s potravinami a supermarkety | 6 | 26 years | 4.3 |
| Automobily | 5 | 22 years | 3.6 |
| Lekári a chirurgovia | 5 | — | 5 |
| Letiská | 5 | — | 5 |
| Fyzioterapia | 5 | 28 years | 4.8 |
| Demolačné a zemné práce | 5 | 25 years | — |
| Špecializovaný dizajn | 5 | — | — |
Mapa New Boston
Interaktívna mapa
Rozloženie cien
Obchodná distribúcia do ceny pre New Boston
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia
| Dátum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | hĺbka↕ | Miesto↕ | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26/10 | 3:28 AM | 3.15 | 39.5 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/27/00 | 2:49 PM | 3 | 42 km | 1,400 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/10/99 | 3:20 PM | 3 | 59 km | 2,100 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 10:52 AM | 3.1 | 60.2 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 2:36 PM | 3.3 | 80.8 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 11:27 AM | 3.7 | 84.7 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/6/92 | 3:38 PM | 3.4 | 39.8 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/25/86 | 5:16 PM | 3.9 | 47.7 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/15/85 | 8:00 PM | 3 | 55.9 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/19/82 | 12:14 AM | 4.5 | 58.7 km | 8,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sú odhadované pomocou rôznych verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Sú poskytované bez záruky a môžu obsahovať nepresnosti. Používajte na vlastné riziko.


