Kategórie v Saddle Brook
AutoservisBazár nákladných automobilovČerpacia stanicaDôkladné umytie autaKamióny a prívesyObchod s pneumatikamiObchod s príslušenstvom pre nákladné automobilyOprava a údržba automobilovOprava karosériePožičovne áutPredajcovia nových áutPredajcovia ojazdených vozidielPredajňa automobilových dielovPredajňa prívesovPrenájom kamiónov a nákladných prívesovDodávateľ potravinárskych výrobkovDodávateľ priemyselných strojovDodávateľ vybaveniaKovoobrábaniePotravinový veľkoobchodSieťotlačTlačiareňVeľkoobchodyŽeleziarsky a oceliarsky priemyselChemická čistiareňOdevyObchody s mobilnými telefónmiPoskytovateľ internetových služiebTelekomunikácieAgentúra sprostredkujúca starostlivosť o dieťaDenná starostlivosť o detiDistribučné službyDoručovateľská službaHasičská stanicaKostolyMestská / miestna samosprávaMimoškolská záujmová činnosťNáboženská organizáciaNezisková organizáciaPoradcaPoštová a zásielková službaPoštová službaÚrad mestského zastupiteľstvaVládny úradOprava počítačovPočítačová podpora a službyPočítačový poradcaPočítačový servisPredajňa elektronikySoftvérová spoločnosť
Zobrazené 1 až 50 z 293
…
Priemyselná
Rozloženie podnikov podľa odvetvia v Saddle Brook
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania |
|---|---|---|
| Zdravie a zdravotná starostlivosť | 205 | 28 years |
| Nakupovanie | 107 | 28 years |
| Vedenie spoločnosti | 102 | 28 years |
| Reštaurácie | 91 | 28 years |
| Právnici | 88 | 30 years |
| Výstavba budov | 82 | 33 years |
| Reality | 79 | 32 years |
| Finančné služby | 72 | 23 years |
| Lekári a chirurgovia | 69 | 36 years |
| Autoservis | 68 | 25 years |
| Financie ostatné | 68 | 41 years |
| Obchody s elektronikou | 61 | 26 years |
| Ostatné stavebné | 58 | 31 years |
| Nakupovanie – iné | 48 | 32 years |
| Zubní lekári | 47 | 31 years |
| Účtovníci | 43 | 29 years |
| Autobusy a vlaky | 37 | 21 years |
Mapa Saddle Brook
Interaktívna mapa
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia
| Dátum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | hĺbka↕ | Miesto↕ | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 91.4 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 63.5 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/28/91 | 8:58 PM | 3 | 47.3 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/19/85 | 10:07 AM | 3.6 | 23.9 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 2/26/83 | 7:59 PM | 3 | 81.1 km | 7,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 40 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 66.2 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 12.7 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 7:45 PM | 3.3 | 75.3 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 68.4 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sú odhadované pomocou rôznych verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Sú poskytované bez záruky a môžu obsahovať nepresnosti. Používajte na vlastné riziko.

