Firmy v Köngen
Hotely a cestovanie
Reštaurácie
Automobily
Finančné služby
Zdravie – iné
Krása a kúpele
Spoločnosť a vláda
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 18,2 %
Profesionálne služby: 17,1 %
priemysel: 12,2 %
Domáce služby: 10,4 %
Zdravie – iné: 6,3 %
Iné: 35,8 %
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
|---|---|---|---|
| Autoservis | 13 | 4.2 | 1,3 |
| Kaderníctva | 6 | 4.0 | 0,6 |
| Kozmetické salóny | 11 | 4.0 | 1,1 |
| Bankomaty | 8 | 4.0 | 0,8 |
| Banky | 6 | 0,6 | |
| Úverové spoločnosti | 22 | 4.0 | 2,2 |
| Obchody s potravinami a supermarkety | 15 | 4.3 | 1,5 |
| Elektrická inštalácia | 9 | 5.0 | 0,9 |
| Inštalatéri a opravy | 9 | 4.1 | 0,9 |
| Kuchynský a kúpeľňový nábytok a rekonštrukcie | 10 | 4.6 | 1,0 |
| Ostatné stavebné | 10 | 4.5 | 1,0 |
| Reality | 17 | 3.5 | 1,7 |
| Všeobecní dodávatelia | 20 | 4.8 | 2,0 |
| Veľkoobchod so strojmi | 11 | 4.2 | 1,1 |
| Výstavba budov | 6 | 0,6 | |
| Zdravie a zdravotná starostlivosť | 32 | 4.3 | 3,2 |
| Zubní lekári | 8 | 5.0 | 0,8 |
| Architekti | 10 | 1,0 | |
| Technické služby v oblasti stavebníctva | 11 | 4.3 | 1,1 |
| Vedenie spoločnosti | 8 | 4.7 | 0,8 |
| Účtovníci | 10 | 5.0 | 1,0 |
| Nemecké reštaurácie | 6 | 4.4 | 0,6 |
| Domáce spotrebiče a tovar | 6 | 4.3 | 0,6 |
| Kancelárske potreby a papiernictvo | 6 | 5.0 | 0,6 |
| Kvetinárstva | 6 | 4.6 | 0,6 |
| Obchody s elektronikou | 11 | 4.5 | 1,1 |
| Odevy | 7 | 3.8 | 0,7 |
| Škôlky a jasle | 7 | 4.0 | 0,7 |
| Železiarstvá | 9 | 4.5 | 0,9 |
| Oblasť Köngen, Bádensko-Württembersko | 3,059 km² |
| Počet obyvateľov | 9 904 |
| Obyvateľstvo mužov | 4 822 (48,7 %) |
| Ženská populácia | 5 082 (51,3 %) |
| Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +4,1 % |
| Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | -2,6 % |
| Priemerný vek | 43,8 |
| Priemerný vek mužov | 42,8 |
| Priemerný vek žien | 44,7 |
| Telefónne Predvoľby | 7024 |
| Miestny čas | nedeľa 16:20 |
| Časová zóna | stredoeurópsky letný čas |
| Súradnice | 48.68333° / 9.36667° |
| PSČ | 73257 |
Köngen, Bádensko-Württembersko - Mapa
Köngen, Bádensko-Württembersko Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015| údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Počet obyvateľov | 9 515 | 9 701 | 10 173 | 9 904 |
| Hustota obyvateľstva | 3 110 / km² | 3 171 / km² | 3 326 / km² | 3 238 / km² |
Köngen Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zníženie 2,6 % od roku 2000 do 2015| Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
|---|---|---|---|
| Köngen, Bádensko-Württembersko | +4,1 % | +2,1 % | -2,6 % |
| Bádensko-Württembersko | +10,4 % | +6,4 % | +0,8 % |
| Nemecko | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Köngen, Bádensko-Württembersko Stredný vek
Stredný vek: 43,8 roka| Miesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
|---|---|---|---|
| Köngen, Bádensko-Württembersko | 43,8 roka | 44,7 roka | 42,8 roka |
| Bádensko-Württembersko | 43,5 roka | 44,6 roka | 42,4 roka |
| Nemecko | 44,8 roka | 46 rokov | 43,6 roka |
Köngen, Bádensko-Württembersko Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia| Vek | Muž | Žena | totálnej |
|---|---|---|---|
| Do 5 rokov | 231 | 215 | 446 |
| 5-9 | 245 | 233 | 478 |
| 10-14 | 269 | 260 | 530 |
| 15-19 | 273 | 264 | 538 |
| 20-24 | 284 | 270 | 554 |
| 25-29 | 280 | 289 | 570 |
| 30-34 | 294 | 303 | 597 |
| 35-39 | 312 | 318 | 631 |
| 40-44 | 400 | 412 | 812 |
| 45-49 | 441 | 431 | 873 |
| 50-54 | 366 | 371 | 737 |
| 55-59 | 293 | 317 | 611 |
| 60-64 | 270 | 292 | 563 |
| 65-69 | 252 | 272 | 525 |
| 70-74 | 269 | 310 | 580 |
| 75-79 | 175 | 214 | 390 |
| 80-84 | 110 | 162 | 272 |
| 85 plus | 58 | 148 | 207 |
Köngen, Bádensko-Württembersko Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 3 238 / km²| Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
|---|---|---|---|
| Köngen, Bádensko-Württembersko | 9 904 | 3,059 km² | 3 238 / km² |
| Bádensko-Württembersko | 10,6 miliónov | 35 793,9 km² | 296,7 / km² |
| Nemecko | 80,7 miliónov | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Köngen, Bádensko-Württembersko Historické obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1200 do 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Obchodná distribúcia do ceny pre Köngen, Bádensko-Württembersko
umiernený: 58,3 %
lacný: 33,3 %
Veľmi drahé: 8,3 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Köngen, Bádensko-Württembersko Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rok| Miesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
|---|---|---|---|
| Köngen, Bádensko-Württembersko | 98 131 to | 9,91 to | 32 083 to/km² |
| Bádensko-Württembersko | 100 584 924 to | 9,47 to | 2 810 to/km² |
| Nemecko | 755 339 039 to | 9,36 to | 2 108 to/km² |
Köngen, Bádensko-Württembersko Emisie CO2
| 2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 98 131 to |
| 2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 9,91 to |
| 2013 hustota emisí CO2 (tonnes/km²/year) | 32 083 to/km² |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10| Povodeň | Vyoské (10) |
| zemetrasenie | Nízka (2) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia| Dátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 12. 2008 | 11:21 | 3,1 | 71,1 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 16. 8. 2007 | 2:36 | 3,4 | 61,1 km | 6 000 m | Germany | usgs.gov |
| 13. 9. 2005 | 11:54 | 3,1 | 45,1 km | 9 000 m | Germany | usgs.gov |
| 23. 11. 2004 | 9:41 | 3,7 | 81,7 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 21. 6. 2004 | 18:49 | 3,2 | 30,7 km | 8 500 m | Germany | usgs.gov |
| 7. 4. 2004 | 20:09 | 3,2 | 44,2 km | 8 000 m | Germany | usgs.gov |
| 2. 9. 2003 | 19:28 | 3,4 | 87,1 km | 18 000 m | Germany | usgs.gov |
| 11. 4. 2003 | 9:04 | 3,4 | 58,2 km | 7 000 m | Germany | usgs.gov |
| 22. 3. 2003 | 5:36 | 4,7 | 59,2 km | 6 000 m | Germany | usgs.gov |
| 26. 1. 2002 | 18:24 | 3,9 | 79,4 km | 17 000 m | Germany | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko Köngen, Bádensko-Württembersko
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .



