Firmy v Carnation
Hotely a cestovanie
Reštaurácie
Automobily
Finančné služby
Zdravie – iné
Krása a kúpele
Spoločnosť a vláda
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu priemysel: 14,9 %
Profesionálne služby: 14 %
Nakupovanie: 13,7 %
Domáce služby: 10,7 %
Zdravie – iné: 6,6 %
Vzdelávanie: 5,9 %
Stravovanie: 5,2 %
Reštaurácie: 4,9 %
Iné: 24 %
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
|---|---|---|---|---|
| Autoservis | 9 | 31,6 roka | 4.8 | 5,1 |
| Kozmetické salóny | 5 | 5.0 | 2,9 | |
| Sociálna práca | 6 | 34,1 roka | 4.8 | 3,4 |
| Materské školy a škôlky | 6 | 4.9 | 3,4 | |
| Bankomaty | 5 | 2.5 | 2,9 | |
| Úverové spoločnosti | 9 | 3.8 | 5,1 | |
| Farmárske trhy | 6 | 4.5 | 3,4 | |
| Obchody s potravinami a supermarkety | 16 | 26,7 roka | 4.3 | 9,1 |
| Demolačné a zemné práce | 6 | 28 rokov | 5.0 | 3,4 |
| Elektrická inštalácia | 5 | 5.0 | 2,9 | |
| Inštalácia a opravy klimatizácie | 5 | 27,1 roka | 2,9 | |
| Ostatné stavebné | 6 | 29,7 roka | 5.0 | 3,4 |
| Príroda | 11 | 29,9 roka | 4.4 | 6,3 |
| Všeobecní dodávatelia | 32 | 29,9 roka | 4.8 | 18,3 |
| Ostatné členské organizácie | 5 | 32,3 roka | 2,9 | |
| Traktory a poľnohospodárske vybavenie | 7 | 4.5 | 4,0 | |
| Výstavba budov | 15 | 33,9 roka | 5.0 | 8,6 |
| Osobné služby | 5 | 27,1 roka | 5.0 | 2,9 |
| Lekári a chirurgovia | 9 | 5,1 | ||
| Zdravie a zdravotná starostlivosť | 15 | 4.9 | 8,6 | |
| Zubní lekári | 8 | 4.8 | 4,6 | |
| Technické služby v oblasti stavebníctva | 7 | 28,7 roka | 4,0 | |
| Vedecké a technické služby | 11 | 23,7 roka | 6,3 | |
| Vedenie spoločnosti | 12 | 23,6 roka | 4.7 | 6,9 |
| Špecializovaný dizajn | 9 | 24,1 roka | 5.0 | 5,1 |
| Kostoly | 7 | 48,4 roka | 4.7 | 4,0 |
| Kaviarne | 6 | 4.5 | 3,4 | |
| Nakupovanie – iné | 8 | 31,1 roka | 4.4 | 4,6 |
| Obchody s elektronikou | 11 | 28,2 roka | 6,3 | |
| Verejné parky | 5 | 4.6 | 2,9 |
| Oblasť Carnation, Washington (štát USA) | 1,181 mi² |
| Počet obyvateľov | 1 750 |
| Obyvateľstvo mužov | 885 (50,6 %) |
| Ženská populácia | 865 (49,4 %) |
| Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +104,9 % |
| Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +15,4 % |
| Priemerný vek | 35,5 |
| Priemerný vek mužov | 34,8 |
| Priemerný vek žien | 36,3 |
| Telefónne Predvoľby | 425 |
| Susedia | Carnation |
| Miestny čas | nedeľa 15:33 |
| Časová zóna | severoamerický tichomorský letný čas |
| Facebook profil | |
| Súradnice | 47.64788° / -121.91401° |
| PSČ | 98014 |
Carnation, Washington (štát USA) - Mapa
Carnation, Washington (štát USA) Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015| údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Počet obyvateľov | 854 | 1 221 | 1 516 | 1 750 |
| Hustota obyvateľstva | 722,8 / mi² | 1 033 / mi² | 1 283 / mi² | 1 481 / mi² |
Carnation Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 15,4 % od roku 2000 do 2015| Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
|---|---|---|---|
| Carnation, Washington (štát USA) | +104,9 % | +43,3 % | +15,4 % |
| Washington | +78,3 % | +41,1 % | +20,1 % |
| Spojené štáty | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Carnation, Washington (štát USA) Stredný vek
Stredný vek: 35,5 roka| Miesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
|---|---|---|---|
| Carnation, Washington (štát USA) | 35,5 roka | 36,3 roka | 34,8 roka |
| Washington | 37,9 roka | 38,9 roka | 36,9 roka |
| Spojené štáty | 37,4 roka | 38,7 roka | 36,1 roka |
Carnation, Washington (štát USA) Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia| Vek | Muž | Žena | totálnej |
|---|---|---|---|
| Do 5 rokov | 68 | 58 | 127 |
| 5-9 | 62 | 84 | 146 |
| 10-14 | 69 | 74 | 144 |
| 15-19 | 76 | 67 | 143 |
| 20-24 | 51 | 33 | 84 |
| 25-29 | 49 | 39 | 89 |
| 30-34 | 70 | 58 | 129 |
| 35-39 | 72 | 76 | 149 |
| 40-44 | 75 | 79 | 154 |
| 45-49 | 75 | 87 | 163 |
| 50-54 | 91 | 81 | 172 |
| 55-59 | 57 | 46 | 104 |
| 60-64 | 38 | 26 | 64 |
| 65-69 | 14 | 24 | 38 |
| 70-74 | 6 | 11 | 18 |
| 75-79 | 2 | 9 | 12 |
| 80-84 | 7 | 9 | 16 |
| 85 plus | 4 | 3 | 8 |
Carnation, Washington (štát USA) Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 1 481 / mi²| Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
|---|---|---|---|
| Carnation, Washington (štát USA) | 1 750 | 1,181 mi² | 1 481 / mi² |
| Washington | 7,1 miliónov | 71 298,4 mi² | 99,7 / mi² |
| Spojené štáty | 321,6 miliónov | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Carnation, Washington (štát USA) Historické a projektované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1890 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Predvoľby
Percentá kódov území použitých firmami v Carnation Telefónna Predvoľba 425: 89,5 %
Telefónna Predvoľba 206: 8,5 %
Iné: 2 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Carnation, Washington (štát USA) Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rok| Miesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
|---|---|---|---|
| Carnation, Washington (štát USA) | 33 360 to | 19,1 to | 28 236 to/mi² |
| Washington | 122 068 940 to | 17,2 to | 1 712 to/mi² |
| Spojené štáty | 5 664 619 809 to | 17,6 to | 1 491 to/mi² |
Carnation, Washington (štát USA) Emisie CO2
| 2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 33 360 to |
| 2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 19,1 to |
| 2013 intenzita emisií CO2 (tonnes/mi²/year) |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10| zosuv pôdy | Vyoské (7) |
| zemetrasenie | Vyoské (7) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and Norwegian Geotechnical Institute - NGI. 2005. Global Landslide Hazard Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4P848VZ.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia| Dátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 7. 2019 | 2:53 | 3,45 | 25,6 km | 31 010 m | 4km WNW of Monroe, Washington | usgs.gov |
| 12. 7. 2019 | 2:51 | 4,58 | 26,2 km | 28 820 m | 3km WNW of Monroe, Washington | usgs.gov |
| 12. 9. 2015 | 15:22 | 3,86 | 19 km | 18 830 m | 3km NE of North Bend, Washington | usgs.gov |
| 22. 9. 2011 | 13:22 | 3,2 | 26,4 km | 30 893 m | Seattle-Tacoma urban area, Washington | usgs.gov |
| 23. 7. 2011 | 1:03 | 3,25 | 14,1 km | 17 836 m | Washington | usgs.gov |
| 25. 5. 2010 | 5:21 | 3,24 | 5,9 km | 5 404 m | Puget Sound region, Washington | usgs.gov |
| 19. 6. 2003 | 19:01 | 3,51 | 5,5 km | 19 548 m | Puget Sound region, Washington | usgs.gov |
| 22. 7. 2002 | 0:27 | 3,1 | 28,3 km | 27 459 m | Washington | usgs.gov |
| 14. 2. 2001 | 14:03 | 3,1 | 14,5 km | 6 294 m | Puget Sound region, Washington | usgs.gov |
| 19. 10. 1997 | 16:06 | 3,1 | 13,8 km | 4 961 m | Puget Sound region, Washington | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko Carnation, Washington (štát USA)
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .



