- Svet
- »
- US
- »
- Kalifornia
- »
- Gardena, Kalifornia
Firmy v Gardena
Hotely a cestovanie
Reštaurácie
Automobily
Finančné služby
Zdravie – iné
Krása a kúpele
Spoločnosť a vláda
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Nakupovanie: 20,5 %
priemysel: 15,6 %
Profesionálne služby: 10,4 %
Automobily: 9,7 %
Domáce služby: 7,3 %
Zdravie – iné: 7,2 %
Reštaurácie: 7,1 %
Iné: 22,2 %
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
|---|---|---|---|---|
| Autoservis | 532 | 31,4 roka | 4.2 | 8,9 |
| Autosúčiastky | 209 | 36 rokov | 4.1 | 3,5 |
| Oprava karosérie | 86 | 27,9 roka | 4.2 | 1,4 |
| Predajcovia nových áut | 74 | 31,3 roka | 3.9 | 1,2 |
| Kaderníctva | 155 | 28,1 roka | 4.3 | 2,6 |
| Kozmetické salóny | 139 | 28 rokov | 4.3 | 2,3 |
| Sociálna práca | 89 | 31,9 roka | 4.5 | 1,5 |
| Financie ostatné | 97 | 49,4 roka | 3.5 | 1,6 |
| Úverové spoločnosti | 123 | 29,9 roka | 4.2 | 2,1 |
| Obchody s potravinami a supermarkety | 124 | 29,5 roka | 4.2 | 2,1 |
| Ostatné stavebné | 210 | 34,1 roka | 4.3 | 3,5 |
| Reality | 162 | 27,3 roka | 3.6 | 2,7 |
| Sťahovacie firmy | 139 | 27,4 roka | 4.6 | 2,3 |
| Všeobecní dodávatelia | 259 | 31,3 roka | 4.4 | 4,3 |
| Nákladná/obchodná doprava | 175 | 26,7 roka | 4.3 | 2,9 |
| Ostatné činnosti v doprave | 75 | 27,9 roka | 4.5 | 1,3 |
| Veľkoobchod so strojmi | 175 | 33 rokov | 4.1 | 2,9 |
| Veľkoobchod stavebnín | 114 | 35,8 roka | 4.0 | 1,9 |
| Veľkoobchody | 140 | 31,8 roka | 4.1 | 2,3 |
| Výroba motorových vozidiel a strojov | 141 | 41,5 roka | 3.8 | 2,4 |
| Výroba nerastov a kovov | 146 | 42,4 roka | 3.2 | 2,4 |
| Výstavba budov | 170 | 33,3 roka | 4.1 | 2,9 |
| Špedícia | 134 | 26,2 roka | 3.7 | 2,2 |
| Lekári a chirurgovia | 134 | 33,8 roka | 2.7 | 2,2 |
| Zdravie a zdravotná starostlivosť | 643 | 28,8 roka | 3.4 | 10,8 |
| Zubní lekári | 100 | 34,3 roka | 4.6 | 1,7 |
| Technické služby v oblasti stavebníctva | 74 | 40,4 roka | 4.4 | 1,2 |
| Vedecké a technické služby | 115 | 28,3 roka | 4.4 | 1,9 |
| Vedenie spoločnosti | 124 | 28,5 roka | 3.5 | 2,1 |
| Účtovníci | 81 | 30,2 roka | 4.3 | 1,4 |
| Kostoly | 111 | 40,7 roka | 4.7 | 1,9 |
| Domáce spotrebiče a tovar | 102 | 37 rokov | 4.3 | 1,7 |
| Kancelárske potreby a papiernictvo | 117 | 33 rokov | 4.2 | 2,0 |
| Lekárne a drogérie | 90 | 35,2 roka | 4.2 | 1,5 |
| Nakupovanie – iné | 199 | 33 rokov | 4.3 | 3,3 |
| Obchody s elektronikou | 147 | 32,1 roka | 4.0 | 2,5 |
| Odevy | 160 | 27,9 roka | 4.5 | 2,7 |
| Predajne nábytku | 88 | 34,3 roka | 4.1 | 1,5 |
| Železiarstvá | 129 | 38,1 roka | 4.2 | 2,2 |
| Oblasť Gardena, Kalifornia | 5,87 mi² |
| Počet obyvateľov | 59 592 |
| Obyvateľstvo mužov | 28 645 (48,1 %) |
| Ženská populácia | 30 947 (51,9 %) |
| Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +74,2 % |
| Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +3,2 % |
| Priemerný vek | 38 |
| Priemerný vek mužov | 36,5 |
| Priemerný vek žien | 39,3 |
| Telefónne Predvoľby | 213, 310, 424, 562, Viac |
| Susedia | Carson, Central Gardena, Gardena, Harbor, North Gardena, South Gardena, West Compton |
| Miestny čas | sobota 22:48 |
| Časová zóna | severoamerický tichomorský letný čas |
| Súradnice | 33.88835° / -118.30896° |
| PSČ | 90247, 90248, 90249 |
Gardena, Kalifornia - Mapa
Gardena, Kalifornia Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015| údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Počet obyvateľov | 34 210 | 48 148 | 57 769 | 59 592 |
| Hustota obyvateľstva | 5 832 / mi² | 8 208 / mi² | 9 849 / mi² | 10 160 / mi² |
Gardena Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 3,2 % od roku 2000 do 2015| Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
|---|---|---|---|
| Gardena, Kalifornia | +74,2 % | +23,8 % | +3,2 % |
| Kalifornia | +51,8 % | +28,5 % | +13,9 % |
| Spojené štáty | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Gardena, Kalifornia Stredný vek
Stredný vek: 38 rokov| Miesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
|---|---|---|---|
| Gardena, Kalifornia | 38 rokov | 39,3 roka | 36,5 roka |
| Kalifornia | 35,4 roka | 36,5 roka | 34,2 roka |
| Spojené štáty | 37,4 roka | 38,7 roka | 36,1 roka |
Gardena, Kalifornia Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia| Vek | Muž | Žena | totálnej |
|---|---|---|---|
| Do 5 rokov | 1 893 | 1 840 | 3 733 |
| 5-9 | 1 824 | 1 764 | 3 589 |
| 10-14 | 1 943 | 1 904 | 3 848 |
| 15-19 | 2 068 | 1 924 | 3 993 |
| 20-24 | 1 916 | 1 901 | 3 817 |
| 25-29 | 1 998 | 2 146 | 4 144 |
| 30-34 | 2 070 | 2 066 | 4 136 |
| 35-39 | 2 077 | 2 235 | 4 312 |
| 40-44 | 2 085 | 2 169 | 4 255 |
| 45-49 | 2 001 | 2 210 | 4 212 |
| 50-54 | 2 057 | 2 154 | 4 211 |
| 55-59 | 1 672 | 1 937 | 3 609 |
| 60-64 | 1 423 | 1 760 | 3 183 |
| 65-69 | 1 075 | 1 278 | 2 354 |
| 70-74 | 891 | 1 064 | 1 955 |
| 75-79 | 684 | 941 | 1 626 |
| 80-84 | 517 | 826 | 1 343 |
| 85 plus | 452 | 829 | 1 281 |
Gardena, Kalifornia Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 10 160 / mi²| Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
|---|---|---|---|
| Gardena, Kalifornia | 59 592 | 5,87 mi² | 10 160 / mi² |
| Kalifornia | 38,8 miliónov | 163 695,4 mi² | 236,9 / mi² |
| Spojené štáty | 321,6 miliónov | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Gardena, Kalifornia Historické a projektované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1890 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Susedia
Obchodná distribúcia podľa susedstva v Gardena Gardena: 29,5 %
Harbor: 17 %
Carson: 9,6 %
West Compton: 8,6 %
Central Gardena: 6,8 %
South Gardena: 5,7 %
Iné: 22,8 %
Obchodná distribúcia do ceny pre Gardena, Kalifornia
lacný: 64,6 %
umiernený: 30,3 %
drahý: 3,7 %
Veľmi drahé: 1,4 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Gardena, Kalifornia Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rok| Miesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
|---|---|---|---|
| Gardena, Kalifornia | 695 746 to | 11,7 to | 118 620 to/mi² |
| Kalifornia | 625 399 867 to | 16,1 to | 3 820 to/mi² |
| Spojené štáty | 5 664 619 809 to | 17,6 to | 1 491 to/mi² |
Gardena, Kalifornia Emisie CO2
| 2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 695 746 to |
| 2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 11,7 to |
| 2013 intenzita emisií CO2 (tonnes/mi²/year) |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10| sucho | Vyoské (10) |
| Povodeň | Stredný (4) |
| zemetrasenie | Vyoské (9) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia| Dátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 11. 2017 | 1:25 | 3,12 | 4,8 km | 11 940 m | 5km WNW of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 20. 9. 2016 | 7:43 | 3,03 | 3 km | 11 670 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 6. 6. 2015 | 21:54 | 3,2 | 3,3 km | 11 366 m | 3km NNE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 30. 4. 2015 | 7:01 | 3,41 | 6,8 km | 12 730 m | 4km NE of Carson, CA | usgs.gov |
| 23. 7. 2011 | 0:36 | 3,16 | 3 km | 15 037 m | 3km SE of Gardena, CA | usgs.gov |
| 6. 6. 2011 | 0:09 | 3,4 | 4,4 km | 24 997 m | 2km W of Willowbrook, CA | usgs.gov |
| 13. 7. 2009 | 21:14 | 3,08 | 6,4 km | 15 857 m | 1km SSW of Lennox, CA | usgs.gov |
| 19. 5. 2009 | 15:49 | 4,04 | 5,4 km | 12 715 m | 2km ESE of Lennox, CA | usgs.gov |
| 17. 5. 2009 | 20:45 | 3,06 | 6,1 km | 14 857 m | 1km SE of Lennox, CA | usgs.gov |
| 17. 5. 2009 | 20:39 | 4,7 | 6 km | 13 817 m | 2km E of Lennox, CA | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko Gardena, Kalifornia
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia
PSČ
Percento firime podľa PSČ v Gardena PSČ 90248: 43,8 %
PSČ 90247: 28,4 %
PSČ 90249: 27,2 %
Iné: 0,5 %
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .



