Firmy v Lumberton
Hotely a cestovanie
Reštaurácie
Automobily
Finančné služby
Zdravie – iné
Krása a kúpele
Spoločnosť a vláda
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Zdravie – iné: 23,3 %
Nakupovanie: 17 %
Profesionálne služby: 9,8 %
priemysel: 8,2 %
Domáce služby: 7,9 %
Automobily: 6,5 %
Iné: 27,3 %
| Popis odvetvia | Počet prevádzkarní | Priemerný vek podnikania | Priemerné hodnotenie Google | Podniky na 1 000 obyvateľov |
|---|---|---|---|---|
| Autoservis | 30 | 48,1 roka | 4.3 | 2,4 |
| Autosúčiastky | 9 | 57,2 roka | 4.4 | 0,7 |
| Predajcovia nových áut | 9 | 67,1 roka | 4.4 | 0,7 |
| Kaderníctva | 9 | 25,4 roka | 3.5 | 0,7 |
| Kozmetické salóny | 9 | 26,8 roka | 3.3 | 0,7 |
| Sociálna práca | 15 | 23,3 roka | 4.6 | 1,2 |
| Verejná správa | 8 | 53,3 roka | 2.3 | 0,6 |
| Bankomaty | 8 | 3.7 | 0,6 | |
| Banky | 8 | 3.1 | 0,6 | |
| Ostatné stavebné | 20 | 23,9 roka | 3.6 | 1,6 |
| Príroda | 8 | 31,2 roka | 4.5 | 0,6 |
| Reality | 14 | 28,2 roka | 4.0 | 1,1 |
| Všeobecní dodávatelia | 28 | 28,8 roka | 4.3 | 2,2 |
| Veľkoobchod so strojmi | 12 | 40 rokov | 5.0 | 0,9 |
| Veľkoobchod stavebnín | 10 | 32,7 roka | 4.0 | 0,8 |
| Výstavba budov | 17 | 45,9 roka | 3.8 | 1,3 |
| Fyzioterapia | 13 | 29,1 roka | 4.7 | 1,0 |
| Lekári a chirurgovia | 77 | 26,8 roka | 2.9 | 6,0 |
| Praktickí lekári | 17 | 27,8 roka | 3.1 | 1,3 |
| Zdravie a zdravotná starostlivosť | 197 | 29 rokov | 3.1 | 15,5 |
| Zubní lekári | 11 | 37,2 roka | 3.3 | 0,9 |
| Vedecké a technické služby | 13 | 26,7 roka | 4.5 | 1,0 |
| Vedenie spoločnosti | 14 | 23,2 roka | 5.0 | 1,1 |
| Kostoly | 12 | 50,6 roka | 4.7 | 0,9 |
| Lekárne a drogérie | 15 | 35,1 roka | 3.8 | 1,2 |
| Nakupovanie – iné | 11 | 40,1 roka | 4.0 | 0,9 |
| Obchody s elektronikou | 14 | 25,9 roka | 4.7 | 1,1 |
| Železiarstvá | 8 | 50,1 roka | 3.0 | 0,6 |
| Verejné parky | 9 | 69,5 roka | 4.3 | 0,7 |
| Oblasť Lumberton, New Jersey | 13,06 mi² |
| Počet obyvateľov | 12 732 |
| Obyvateľstvo mužov | 6 178 (48,5 %) |
| Ženská populácia | 6 554 (51,5 %) |
| Obyvateľstvo sa zmenilo od 1975 do 2015 | +26 % |
| Obyvateľstvo sa zmenilo od 2000 do 2015 | +7,6 % |
| Priemerný vek | 37,2 |
| Priemerný vek mužov | 35,9 |
| Priemerný vek žien | 38,4 |
| Telefónne Predvoľby | 609 |
| Susedia | Burlington County |
| Miestny čas | štvrtok 20:59 |
| Časová zóna | severoamerický východný letný čas |
| Súradnice | 39.96595° / -74.80516° |
Lumberton, New Jersey - Mapa
Lumberton, New Jersey Obyvateľstvo
Roky 1975 do 2015| údaje | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Počet obyvateľov | 10 102 | 10 710 | 11 829 | 12 732 |
| Hustota obyvateľstva | 773,7 / mi² | 820,3 / mi² | 906,0 / mi² | 975,1 / mi² |
Lumberton Zmena obyvateľstva od 2000 do 2015
Zvýšenie 7,6 % od roku 2000 do 2015| Miesto | Zmena od 1975 | Zmena od 1990 | Zmena od 2000 |
|---|---|---|---|
| Lumberton, New Jersey | +26 % | +18,9 % | +7,6 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| Spojené štáty | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Lumberton, New Jersey Stredný vek
Stredný vek: 37,2 roka| Miesto | Priemerný vek | Stredný vek (žena) | Stredný vek (muž) |
|---|---|---|---|
| Lumberton, New Jersey | 37,2 roka | 38,4 roka | 35,9 roka |
| New Jersey | 38,9 roka | 40,4 roka | 37,4 roka |
| Spojené štáty | 37,4 roka | 38,7 roka | 36,1 roka |
Lumberton, New Jersey Strom obyvateľstva
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia| Vek | Muž | Žena | totálnej |
|---|---|---|---|
| Do 5 rokov | 418 | 413 | 832 |
| 5-9 | 522 | 498 | 1 021 |
| 10-14 | 557 | 537 | 1 094 |
| 15-19 | 498 | 463 | 962 |
| 20-24 | 332 | 356 | 689 |
| 25-29 | 362 | 345 | 707 |
| 30-34 | 329 | 379 | 708 |
| 35-39 | 411 | 420 | 832 |
| 40-44 | 538 | 599 | 1 137 |
| 45-49 | 638 | 691 | 1 330 |
| 50-54 | 519 | 536 | 1 055 |
| 55-59 | 370 | 407 | 778 |
| 60-64 | 273 | 262 | 536 |
| 65-69 | 147 | 160 | 307 |
| 70-74 | 96 | 157 | 254 |
| 75-79 | 80 | 132 | 212 |
| 80-84 | 56 | 111 | 168 |
| 85 plus | 31 | 87 | 119 |
Lumberton, New Jersey Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 975,1 / mi²| Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
|---|---|---|---|
| Lumberton, New Jersey | 12 732 | 13,06 mi² | 975,1 / mi² |
| New Jersey | 8,9 miliónov | 8 722,6 mi² | 1 019 / mi² |
| Spojené štáty | 321,6 miliónov | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Lumberton, New Jersey Plánované obyvateľstvo
Odhadované obyvateľstvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Obchodná distribúcia do ceny pre Lumberton, New Jersey
lacný: 44,9 %
umiernený: 43,5 %
drahý: 10,1 %
Veľmi drahé: 1,4 %
Index ľudského rozvoja (HDI)
Štatistický zložený index strednej dĺžky života, vzdelania a príjmu na obyvateľa.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lumberton, New Jersey Emisie CO2
Emisie oxidu uhličitého (CO2) na obyvateľa v tonách za rok| Miesto | Emisie CO2 | Emisie CO2 na obyvateľa | Intenzita emisií CO2 |
|---|---|---|---|
| Lumberton, New Jersey | 206 152 to | 16,2 to | 15 788 to/mi² |
| New Jersey | 148 066 841 to | 16,6 to | 16 975 to/mi² |
| Spojené štáty | 5 664 619 809 to | 17,6 to | 1 491 to/mi² |
Lumberton, New Jersey Emisie CO2
| 2013 emisie CO2 (tonnes/year) | 206 152 to |
| 2013 emisie CO2 (tonnes/year) na hlavné mesto | 16,2 to |
| 2013 intenzita emisií CO2 (tonnes/mi²/year) |
Riziko prírodných rizík
Relatívne riziko z 10| cyklón | Vyoské (8) |
| Povodeň | Vyoské (8) |
| zemetrasenie | Nízka (2) |
* Riziko, najmä pokiaľ ide o povodeň alebo zosuv pôdy, nemusí byť pre celú oblasť.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia| Dátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 8. 2003 | 11:24 | 3,1 | 75,6 km | 2 910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9. 1. 1992 | 0:50 | 3,1 | 59,2 km | 7 900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 22. 10. 1990 | 18:34 | 3,2 | 78,4 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10. 3. 1980 | 22:00 | 3,7 | 33 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 5. 3. 1980 | 9:06 | 3,5 | 38,8 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 9. 3. 1979 | 20:49 | 3,1 | 87,7 km | 3 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30. 1. 1979 | 8:30 | 3,5 | 60,7 km | 5 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 28. 2. 1973 | 0:21 | 3,8 | 61 km | 14 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 23. 3. 1957 | 11:02 | 3,8 | 70,4 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1. 9. 1895 | 3:09 | 4,1 | 90,8 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko Lumberton, New Jersey
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia
O našich údajoch
Údaje na tejto stránke sa odhadujú pomocou množstva verejne dostupných nástrojov a zdrojov. Poskytuje sa bez záruky a môže obsahovať nepresnosti. Používajte na svoje vlastné riziko. Viac informácií nájdete tu .



