Firmy v San Gregorio
Priemyselná
Distribúcia podnikov podľa priemyslu Šport a aktivity: 20,8 %
Nakupovanie: 13,9 %
Profesionálne služby: 12,5 %
Stravovanie: 9,7 %
priemysel: 9,7 %
Miestne služby: 8,3 %
Domáce služby: 6,9 %
Zábava: 4,2 %
Iné: 13,9 %
| Oblasť San Gregorio, Kalifornia | 16,72 mi² |
| Počet obyvateľov | 214 |
| Telefónne Predvoľby | 650 |
| Miestny čas | sobota 22:49 |
| Časová zóna | severoamerický tichomorský letný čas |
| Súradnice | 37.32717° / -122.38664° |
| PSČ | 94074 |
San Gregorio, Kalifornia Hustota obyvateľstva
Hustota obyvateľstva: 12,8 / mi²| Miesto | Počet obyvateľov | plocha | Hustota obyvateľstva |
|---|---|---|---|
| San Gregorio, Kalifornia | 214 | 16,72 mi² | 12,8 / mi² |
| Kalifornia | 38,8 miliónov | 163 695,4 mi² | 236,9 / mi² |
| Spojené štáty | 321,6 miliónov | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Nedávne zemetrasenia v okolí
Hodnota 3,0 a vyššia| Dátum | Čas | Rozsah | Vzdialenosť | hĺbka | Miesto | odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 6. 2016 | 6:04 | 3,35 | 23,7 km | 12 990 m | 9km NNW of Boulder Creek, California | usgs.gov |
| 18. 4. 2011 | 14:57 | 3,37 | 30,9 km | 12 307 m | San Francisco Bay area, California | usgs.gov |
| 25. 2. 2011 | 0:12 | 3,37 | 29,1 km | 5 201 m | offshore Northern California | usgs.gov |
| 7. 2. 2008 | 5:31 | 3,12 | 35,7 km | 9 494 m | San Francisco Bay area, California | usgs.gov |
| 18. 9. 2005 | 0:04 | 3,1 | 26,8 km | 13 600 m | Northern California | usgs.gov |
| 1. 11. 2004 | 14:02 | 3,6 | 30,2 km | 9 100 m | offshore Northern California | usgs.gov |
| 1. 11. 2004 | 14:02 | 3,57 | 30,2 km | 8 749 m | offshore Northern California | usgs.gov |
| 30. 10. 2004 | 9:55 | 3,44 | 30,1 km | 8 669 m | offshore Northern California | usgs.gov |
| 30. 10. 2004 | 9:55 | 3,4 | 30,1 km | 9 000 m | offshore Northern California | usgs.gov |
| 24. 12. 2002 | 0:22 | 3,6 | 32 km | 8 868 m | San Francisco Bay area, California | usgs.gov |
Nájdite historické výskyty zemetrasení blízko San Gregorio, Kalifornia
Najskorší dátum Najnovší dátum
Hodnota 3,0 a vyššia Veľkosť 4,0 a vyššia Hodnota 5,0 a vyššia



